|
Detail produk:
|
| Kisaran Suhu: | 5–70°C (41–158°F) | persediaan air: | Air Kota |
|---|---|---|---|
| Suhu Operasional: | +5℃ ~ +45℃ | keamanan: | Aman Untuk Digunakan |
| Sumber Daya: | Listrik | Kekerasan Air: | 0-25mmol/L |
| Instalasi: | Dipasang di dinding | Elemen filter: | Karbon aktif |
| Kisaran Ph: | 7.0 - 9.0 | Kualitas air yang berlaku: | Air keran kota |
| Prinsip Kerja: | Polarisasi Ion Fisik Murni | Penampilan: | Cairan kuning bening sampai pucat |
| Laju Aliran Air: | 1-3t/jam | Menyaring kehidupan: | 6-8 bulan |
| Sertifikasi: | CE, NSF, RoHS, SGS | Ukuran pipa: | 1/2 Inci, 3/4 Inci, 1 Inci, 1,25 Inci, 1,5 Inci, 2 Inci |
| Laju Aliran: | 2 L/jam - 4000 l/jam | Tingkat Tahan Air: | IP67 |
| suhu air: | -20°C - +55°C / -4°F - +131°F | Berat Barang: | 0,453kg |
| Dimensi Paket: | 355,6 x 228,6 x 127 mm / 14 x 9 x 5 Inci | ||
| Menyoroti: | Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor,IP67 Water Flow Sensor for Pipes,Smart Water Monitoring Flow Sensor |
||
T8-A11-BS Clamp-On Ultrasonic Water Flow Sensor IP67 for 1/2-2 Inch Pipes Smart Water Monitoring Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple common pipe
Kontak Person: Friz Chen
Tel: 13777839519
Faks: 86-571-81023093