|
Detail produk:
|
| Bahan: | H59-1 Kuningan | Laju Aliran: | 5,9 - 7,3L/mnt |
|---|---|---|---|
| Persediaan air: | Keran Air Atau Mandi | Tekanan Operasi: | 0,1-0,6 MPa |
| Kekuatan: | Penggerak air | Kepala sekolah: | Pemotongan campuran gas-cair |
| Aplikasi: | Pembersihan Kulit, Penghapusan Pestisida, Penghapusan Mycete | Gelembung QTY: | Seratus Miliar per Liter |
| Gelembung DIA: | 0,001-0,1 MM | ||
| Menyoroti: | Certified Residue Removal Micro Nano Bubble Aerator,Deep Cleaning Ultra Fine Bubble Generator,Splash Proof Micro Nano Bubble Generator |
||
Kontak Person: Nick Ni
Tel: +86 18758078866
Faks: 86-571-81023093