Detail produk:
|
Kapasitas: | 6.0L / 1.59G | Dimensi: | 47x27x44cm |
---|---|---|---|
Tingkat Aliran: | 2L/Min | Volume volume tangki air dingin: | 2.0L / 0.53G |
Volume tangki murni air: | 1.7L / 0.45G | suhu air dingin: | 5 ° C / 41 ° F |
Tingkat Kebisingan: | <45dB | Kemampuan pembuatan es: | 10kg/24 jam |
Waktu pembuatan es tunggal: | 6-13 menit | Jaminan: | 1 tahun |
Pemasangan: | Meja | Fungsi: | Pemurnian Air + Pemanasan + Pendinginan + Pembuatan Es |
Menyoroti: | dispenser air panas instan,Dispenser Air Murni,Dispenser Air Dingin |
Keuntungan dari Dispenser Air RO Countertop BRISKSPRING dengan Ice - Maker
Fitur |
Contoh Kita |
Coway |
Philips |
Westinghouse |
---|---|---|---|---|
Pembuatan Es | ✅ (10kg/24 jam, dapat disesuaikan) | ️ | ️ | ✅ |
Pemisahan outlet dingin/panas | ✅ | ️ | ️ | ️ |
Sterilisasi UV | ✅ (Tank & Ice Box) | Hanya es | ✅ | Hanya Tangki |
Filter | RO | Ultrafiltrasi | RO | RO |
Sumber air | Manual + Pipeline | Hanya pipa | Manual | Manual |
Opsi Batch Es | 1 ¢ 11 dapat dipilih | Tetap | Tetap | Tetap |
Kontak Person: Joe Zhou
Tel: +86 132 7500 1614
Faks: 86-571-81023093